<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Billets Verts</title>
	<atom:link href="http://billetsverts.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://billetsverts.com</link>
	<description>Durable, vous avez dit durable ?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 21:23:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Durban, dur dur ?</title>
		<link>http://billetsverts.com/2011/12/07/durban-dur-dur/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2011/12/07/durban-dur-dur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 21:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Je lisais un article du Soir, qui explique que la Belgique se trouve à la treizième place des pays polluants qui font les meilleurs efforts en vue de lutter contre le changement climatique. Ce bon point, que l&#8217;on doit en partie à la crise économique (ben oui&#8230; on fait attention à sa consommation, ses déplacements, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2011/12/07/durban-dur-dur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamais sans ma voiture !</title>
		<link>http://billetsverts.com/2011/09/27/jamais-sans-ma-voiture/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2011/09/27/jamais-sans-ma-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes de ceux qui se disent "Moi ? Me passer de voiture ? Impossible !" Les raisons de penser comme ça peuvent être nombreuses : multiples étapes sur le trajet du boulot (aller déposer la petite à la crèche, le grand à l'école, passer faire les courses en rentrant...), domicile ou travail mal desservi par les transports en commun, trop éloignés l'un de l'autre pour faire le trajet en vélo...
Toutes ces raisons sont probablement bonnes, pour la plupart, mais est-ce une raison pour n'y rien changer en attendant qu'elles se résolvent ? Quelques pistes pour réduire son empreinte tout en conservant sa mobilité...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2011/09/27/jamais-sans-ma-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mangez local</title>
		<link>http://billetsverts.com/2011/09/18/mangez-local/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2011/09/18/mangez-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[fruits et légumes de saison]]></category>
		<category><![CDATA[labels]]></category>
		<category><![CDATA[locavore]]></category>
		<category><![CDATA[paniers bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en effet une bonne façon de réduire son empreinte écologique &#8220;indirecte&#8221;.


Quelques chiffres*, pour commencer, afin de se donner une idée de notre consommation. En Belgique, nous importons :


100.000 ananas par semaine
6 à 10 tonnes de feuilles de menthe par jour
7,5 à 10 tonnes de cabillaud par jour
80 tonnes de fraises et de raisins blancs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2011/09/18/mangez-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopter une démarche durable dans mon entreprise</title>
		<link>http://billetsverts.com/2011/09/04/adopter-une-demarche-durable-dans-mon-entreprise/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2011/09/04/adopter-une-demarche-durable-dans-mon-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociale d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Peut-être hésitez-vous encore à adopter une démarche durable dans la stratégie de développement de votre entreprise ? Vous vous dites que ce n'est pas prioritaire, ou que c'est plutôt pour les grosses boîtes, que ça coûte cher... Les excuses peuvent être nombreuses, mais la réalité, c'est que si vous ne vous engagez pas dans cette voie, vous décidez simplement de ne pas répondre à une demande de votre marché. Que vous fassiez du B2B ou du B2C, l'attente est clairement présente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2011/09/04/adopter-une-demarche-durable-dans-mon-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partagez vos restes</title>
		<link>http://billetsverts.com/2010/12/12/partagez-vos-restes/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2010/12/12/partagez-vos-restes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Je viens juste de faire la découverte de SuperMarmite, l&#8217;un des trois grands gagnants de la &#8220;Startup competition&#8221; de la conférence LeWeb. Récompensé pour son originalité, SuperMarmite se définit comme étant le premier réseau social pour acheter et vendre vos petits plats faits maison.

Vous avez l&#8217;habitude de cuisiner de trop grandes quantités, et vous n&#8217;avez pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2010/12/12/partagez-vos-restes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un arbre qui parle</title>
		<link>http://billetsverts.com/2010/09/19/un-arbre-qui-parle/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2010/09/19/un-arbre-qui-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 17:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Découvert au journal parlé ce soir : un arbre qui parle !
Un hêtre centenaire de la forêt de Soignes, en bordure de Bruxelles (né le 17 mai 1904 d&#8217;après son profil Facebook), équipé d&#8217;un attirail technologique de pointe qui lui donne la parole : station météo, capteurs de son, de mouvement, etc.
Il s&#8217;exprime ensuite sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2010/09/19/un-arbre-qui-parle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overshoot Day</title>
		<link>http://billetsverts.com/2010/08/21/overshoot-day/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2010/08/21/overshoot-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, nous commençons à consommer les ressources planétaires de 2011&#8230;
Jusqu&#8217;il y a peu, l&#8217;homme consommait les ressources naturelles et émettait du CO² à un rythme inférieur à ce que la nature était capable de régénérer et d&#8217;absorber chaque année.
Mais en 1986, la demande a commencé à dépasser l&#8217;offre. Et chaque année depuis, nous commençons de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2010/08/21/overshoot-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La déco écolo</title>
		<link>http://billetsverts.com/2010/07/16/la-deco-ecolo/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2010/07/16/la-deco-ecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maison]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[écolo]]></category>
		<category><![CDATA[récup']]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[De retour de vacances, je découvre un petit message de Nina, jeune artiste auto-didacte de 30 ans, qui se passionne pour la déco et la récup&#8217;. Elle fait principalement de très jolis luminaires, dans un style très personnel, empreint de nostalgie : métaux rouillés, vieux pions de loterie, anciennes conserves, chiffres d&#8217;imprimerie, bois patiné&#8230;
Une jolie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2010/07/16/la-deco-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je compense mes vacances</title>
		<link>http://billetsverts.com/2010/06/28/je-compense-mes-vacances/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2010/06/28/je-compense-mes-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[compensation CO2]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai honte&#8230; Cette année, pour notre voyage annuel à la Côte d&#8217;Azur, mon mari et moi voyageons séparément. Lui prend la voiture, les bagages et notre Dogue Allemand. Moi, je prends notre petite Jeanne en avion&#8230; Elle a tout juste six mois, et nous redoutions la durée du voyage.
Pour une écolo, c&#8217;est franchement pas joli-joli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2010/06/28/je-compense-mes-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tache d&#8217;huile belge&#8230;</title>
		<link>http://billetsverts.com/2010/06/11/la-tache-dhuile-belge/</link>
		<comments>http://billetsverts.com/2010/06/11/la-tache-dhuile-belge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Débats]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[tache d'huile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://billetsverts.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[(Non, non, je ne me mets pas soudain à faire de la polémique communautaire le nouveau sujet de ce blog. Tout juste un petit clin d&#8217;œil que probablement seuls mes lecteurs belges comprendront, mais là n&#8217;est pas le sujet&#8230;)
En réalité, j&#8217;ai découvert sur Buzzecolo un outil développé par Paul Rademacher, un ingénieur de Google, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://billetsverts.com/2010/06/11/la-tache-dhuile-belge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

